JKM井塔式多绳摩擦提升机
多绳摩擦式提升机主要由电动机、减速器、摩擦轮、制动系统、深度指示器、测速限速系统和操纵系统组成,采用交流或直流电机驱动。采用低速电动机时可不用减速器,电动机直接与卷简主轴相连,或将电动机转子装在卷简主轴的末端。
所属分类:
多绳摩擦提升机
咨询热线:
产品描述
产品简介
多绳摩擦式提升机主要由电动机、减速器、摩擦轮、制动系统、深度指示器、测速限速系统和操纵系统组成,采用交流或直流电机驱动。采用低速电动机时可不用减速器,电动机直接与卷简主轴相连,或将电动机转子装在卷简主轴的末端。
制动系统是保证提升机安全运行的重要装置。遇紧急情况时,制动系统应通过可调节制动力矩的液压系统产生两级安全制动,以保证提升机及时停车又不产生制动过猛现象。交流电动机驱动的提升机,其制动系统还要具有灵敏的制动力矩可调性能,以准确控制提升机在临近停车点时的运行速度。
产品的用途、适用范围
多绳摩擦式提升机按照安装形式分为井塔式和落地式,主要用于煤矿、金属矿和非金属矿竖井升降物料、人员及设备之用。
由于本产品配套的电设备为非防爆型,故不能用于有瓦斯等易燃、易爆介质的场所。
产品执行标准
JKMD. JKM多绳摩擦式提升机系列产品执行AQ1036-2007《煤矿用多绳摩擦式提升机安全检验规范》、Q/YX007-2021 《多绳摩擦式提升机》和GB/T10599-2010《多绳摩擦式提升机》标准及《煤矿安全规程》GB16423-2020 《金属非金属矿山安全规程》设计制造的产品。
产品型号示例
示例1:摩擦轮直径为3.5m,4根钢丝绳,单电机带减速器电阻调速井塔式多绳摩擦式提升机的产品型号为:JKM-3.5*4Ⅰ;
示例2:摩擦轮直径为3.25m,4根钢丝绳,双电机带减速器直流调速井塔式多绳摩擦式提升机的产品型号为:JKM-3.25*4ZⅡ;
示例3:摩擦轮直径为4m,4根钢丝绳,单电机不带减速器变频调速落地式多绳摩擦式提升机的产品型号为:JKMD-4*4PⅢ:
示例4:摩擦轮直径为4.5m,4根钢丝绳,双电机不带减速器磁阻开关调速落地式多绳摩擦式提升机的产品型号为:JKDM-4.5*4DⅣ。
JKM型落地式多绳摩擦式提升机产品参数
序号 | 产品型号 | 摩擦轮直径 | 钢丝绳根数 | 摩擦系数 | 钢丝绳最大静张力差 | 钢丝绳最大静张力 | 钢丝绳最大直径 | 钢丝绳间距 | 最大提升速度 | 导向轮直径 | 理论重量(不包含电气) | 外形尺寸长*宽*高 | |||
有导向轮 | 无导向轮 | 有导向轮 | 无导向轮 | 有减速器 | 无减速器 | ||||||||||
m | 根 | KN | KN | mm | mm | m/s | m | T | m | ||||||
1 | JKM-1.6*4PⅠ | 1.60 | 4 | 0.25 | 50 | - | 150 | - | 20 | 200 | 8 | - | 1.60 | 18.7 | 6*5.4*2 |
2 | JKM-1.85*4PⅠ | 1.85 | 50/60 | 150 | 165 | 20 | 22 | 10 | 1.85 | 29.2 | 7.5*7*2 | ||||
3 | JKM-2*4PⅠ | 2.00 | 55 | 180 | 22 | 2.00 | 31.8 | 8*6*2 | |||||||
4 | JKM-2.25*4PⅠ | 2.25 | 80 | 230 | 24 | 2.25 | 35.2 | 8.5*7*2 | |||||||
5 | JKM-2.6*4PⅠ | 2.60 | 140 | 330 | 28 | 250 | 15 | 2.60 | 41.2 | 8.3*8*2.6 | |||||
6 | JKM-2.8*4PⅠ | 2.80 | 140 | 330 | 30 | 2.80 | 46.7 | 8.3*8*2.6 | |||||||
7 | JKM-3*4PⅠ | 3.00 | 180 | 450 | 32 | 300 | 3.00 | 60.3 | 8.9*8.5*2.6 | ||||||
8 | JKM-3.25*4PⅠ | 3.25 | 180 | 520 | 36 | 3.25 | 68.5 | 8.9*8.5*2.8 | |||||||
9 | JKM-3.5*4PⅠ | 3.50 | 220 | 570 | 38 | 3.50 | 76.3 | 10.8*9*2.8 | |||||||
10 | JKM-4*4PⅠ | 4.00 | 270 | 770 | 44 | 4.00 | 85.2 | 11.5*9*2.8 | |||||||
1 | JKM-1.85*4PⅢ | 1.85 | 50/60 | 150 | 165 | 20 | 22 | 200 | - | 16 | 1.85 | 22.5 | 7*7*2 | ||
2 | JKM-2*4PⅢ | 2.00 | 55 | 180 | 22 | 2.00 | 26.7 | 7.2*7*2 | |||||||
3 | JKM-2.25*4PⅢ | 2.25 | 80 | 210 | 24 | 2.25 | 30.8 | 7.2*7*2 | |||||||
4 | JKM-2.6*4PⅢ | 2.60 | 140 | 330 | 28 | 350 | 2.60 |
35.6 |
7.5*6*2.6 | ||||||
5 | JKM-2.8*4PⅢ | 2.80 | 140 | 330 | 30 | 2.80 | 42.2 | 7.5*6*2.6 | |||||||
6 | JKM-3*4PⅢ | 3.00 | 180 | 450 | 32 | 300 | 3.00 | 53.6 | 8*8*2.6 | ||||||
7 | JKM-3.25*4PⅢ | 3.25 | 180 | 520 | 36 | 3.25 | 60.3 | 8*8.5*2.8 | |||||||
8 | JKM-3.5*4PⅢ | 3.50 | 220 | 570 | 38 | 3.50 | 67.5 |
8*9*2.8 |
|||||||
9 | JKM-4*4PⅢ | 4.00 | 270 | 770 | 44 | 4.00 | 77.6 | 8.5*9*2.8 | |||||||
1 | JKM-2.8*6PⅠ | 2.80 | 6 | 0.25 | 180 | 490 | 30 | 250 | 15 | - | 2.80 | 66.5 | 8.5*8*2.6 | ||
2 | JKM-3*6PⅠ | 3.00 | 220 | 650 | 32 | 300 | 3.00 | 75.3 | 9.3*8.5*2.6 | ||||||
3 | JKM-3.5*6PⅠ | 3.50 | 270 | 820 | 38 | 3.50 | 89.5 | 11.2*9*2.8 | |||||||
4 | JKM-4*6PⅠ | 4.00 | 340 | 1100 | 44 | 4.00 | 115 | 11.8*10*2.8 | |||||||
5 | JKM-2.8*6PⅢ | 2.80 | 180 | 490 | 30 | - | 16 | 2.80 | 60 | 7.8*8*2.6 | |||||
6 | JKM-3*6PⅢ | 3.00 | 220 | 650 | 32 | 3.00 | 65 | 8.5*8*2.6 | |||||||
7 | JKM-3.5*6PⅢ | 3.5 | 270 | 820 | 38 | 3.50 | 72 | 8.5*9*2.8 | |||||||
8 | JKM-4*6PⅢ | 4.00 | 340 | 1100 | 44 | 4.00 | 90 | 9*9*2.8 | |||||||
注: 1. 根据使用要求,表中摩擦轮直径允许在土4%的范围内变动,相关参数与之相应。 注: 2. 选用时,如系统防滑计算不能满足要求,应对整个提升系统进行调整,仍不能满足要求时,可提高一档选用。 注: 3. 最大提升速度不得大于本表中及AQ 1036-2007标准 第5.2.11条和第5.2.12条的规定。 |